Las mejores fuentes de ácidos grasos omega-6
| Comida | Porciones | (gramo) |
1 | Pipas de girasol tostadas o asadas | 60 ml (1/4 taza) | 11-13 g |
2 | Piñones deshidratados | 60 ml (1/4 taza) | 11 g |
3 | Nueces deshidratadas | 60 ml (1/4 taza) | 10 g |
4 | Aceite de cártamo, 70% o más de ácido linoleico | 15 ml (1 cucharada) | 10 g |
5 | Aceite de semilla de uva | 15 ml (1 cucharada) | 10 g |
6 | Semillas de sésamo enteras, deshidratadas, tostadas o tostadas | 60 ml (1/4 taza) | 8-10 g |
7 | Aceite de girasol, 60% o más de ácido linoleico | 15 ml (1 cucharada) | 9 g |
8 | Aceite de girasol, menos del 60% de ácido linoleico. | 15 ml (1 cucharada) | 9 g |
9 | Aceite de germen de trigo | 15 ml (1 cucharada) | 8 g |
10 | Aceite de maíz | 15 ml (1 cucharada) | 7 g |
11 | Aceite de nuez | 15 ml (1 cucharada) | 7 g |
12 | Nueces de Brasil, deshidratadas, sin blanquear | 60 ml (1/4 taza) | 7 g |
13 | Aceite de soja | 15 ml (1 cucharada) | 7 g |
14 | Semillas de calabaza y calabacín, deshidratadas | 60 ml (1/4 taza) | 7 g |
15 | Mantequilla de sésamo | 30 ml (2 cucharadas) | 6-7 g |
dieciséis | aceite de sésamo | 15 ml (1 cucharada) | 6 g |
17 | Cacahuetes tostados en aceite o secos | 60 ml (1/4 taza) | 6 g |
18 | Nueces tostadas en aceite o secas | 60 ml (1/4 taza) | 6 g |
19 | Mantequilla de semillas de girasol | 15 ml (1 cucharada) | 5 g |
20 | Aceite de cacahuete | 15 ml (1 cucharada) | 4 g |
Su necesidad diaria de ácidos grasos omega-6
| Ingesta suficiente (AS) |
Bebés 0-6 meses | 4,4 g |
Bebés de 7 a 12 meses | 4,6 g |
Bebés 1-3 años | 7 g |
Niños de 4 a 8 años | 10 g |
Niños de 9 a 13 años | 12 g |
Niñas de 9 a 13 años | 10 g |
Niños de 14 a 18 años | 16 g |
Niñas de 14 a 18 años | 11 g |
Hombres de 19 a 50 años | 17 g |
Mujeres 19-50 años | 12 g |
Hombres de 50 años y más | 14 g |
Mujeres de 50 años y más | 11 g |
Mujeres embarazadas | 13 g |
Mujeres que amamantan | 13 g |
Descubre más sobre los alimentos y sus propiedades en nuestro Blog!